<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog de Contadores y Auditores</title>
	<link>http://contadoresyauditores.com/blog</link>
	<description>La Contabilidad ante el reto del tercer milenio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 15:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>NIIFs vigentes en el perú 2011</title>
		<description><![CDATA[&#160; NIIF &#8211; PYMES Versión Original Resolución de CNC Nº 045-2010-EF/94 Vigencia a partir del 1 de enero de 2011 &#160; NIIF N° 1. Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera Versión Original Resolución de CNC Nº 044-2010-EF/94 Vigencia a partir del 1 de enero de 2011 NIIF N° 1. Adopción [...]]]></description>
		<link>http://contadoresyauditores.com/blog/contable/niifs-vigentes-en-el-peru-2011.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>NICS vigentes en el Perú 2011</title>
		<description><![CDATA[  Prefacio a los Pronunciamientos sobre Normas Internacionales de Contabilidad y el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros Resolución de CNC Nº 005-94-EF/93.01 Vigencia a partir del 1 de enero de 1994 NIC N°1. Presentación de Estados Financieros Versión Modificada en Mayo 2010 Resolución de CNC Nº 044-2010-EF/94 Vigencia a partir [...]]]></description>
		<link>http://contadoresyauditores.com/blog/contable/nics-vigentes-en-el-peru-2011.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>FELÍZ DÍA DEL CONTADOR PÚBLICO</title>
		<description><![CDATA[  En este día tan solemne por el 52º Aniversario de Promulgación de la Ley Nº 13253 &#8220;Ley de Profesionalización del Contador Público&#8221;, que se celebra cada 11 de septiembre en nuestro país. Es propicio saludar a todos los contadores Públicos del Perú y desearles muchas felicidades, logros en sus objetivos y metas personales.  El [...]]]></description>
		<link>http://contadoresyauditores.com/blog/general/feliz-dia-del-contador-publico-2.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Postergan la utilización del PDT Planilla Electrónica – PLAME Formulario Virtual Nº 0601 – versión 2.0 y establecen los supuestos para su implementación gradual</title>
		<description><![CDATA[Resolución de Superintendencia Nº 212-2011/SUNAT Que según el artículo 12º del Decreto Supremo Nº 039-2001-EF que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27334, corresponde a la SUNAT elaborar y aprobar las normas y procedimientos necesarios para llevar a cabo la recaudación y administración de las aportaciones a la Seguridad Social, para la declaración e [...]]]></description>
		<link>http://contadoresyauditores.com/blog/laboral/postergan-la-utilizacion-del-pdt-planilla-electronica-%e2%80%93-plame-formulario-virtual-n%c2%ba-0601-%e2%80%93-version-2-0-y-establecen-los-supuestos-para-su-implementacion-gradual.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Modifican el PDT Planilla Electrónica- PLAME, Formulario Virtual Nº 0601- Versión 2.0 y el PDT Planilla Electrónica, Formulario Virtual Nº 0601- Versión 1.9</title>
		<description><![CDATA[                     A través de la Resolución de Superintendencia Nº 211-2011/SUNAT publicada el día 23 del Agosto, se ajusta el PDT Planilla Electrónica- PLAME VERSIÓN 2.0, a la nueva remuneración mínima vital equivalente a S/.675 la cual se encuentra vigente a partir del 15 de agosto del [...]]]></description>
		<link>http://contadoresyauditores.com/blog/tributaria/modifican-el-pdt-planilla-electronica-plame-formulario-virtual-n%c2%ba-0601-version-2-0-y-el-pdt-planilla-electronica-formulario-virtual-n%c2%ba-0601-version-1-9.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>MONTOS TRANSFERIDOS POR CANON MINERO AUMENTARON 34% EN EL AÑO 2011</title>
		<description><![CDATA[En el año 2011, las transferencias de Canon Minero ascienden a S/. 4,254 millones, monto que significa un aumento de 34% en relación a lo transferido en el año 2010. Los gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas más beneficiados con estos recursos son los correspondientes a los departamentos de Ancash, Arequipa, La Libertad, Cajamarca, [...]]]></description>
		<link>http://contadoresyauditores.com/blog/gubernamental/montos-transferidos-por-canon-minero-aumentaron-34-en-el-ano-2011.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>APEC y políticas económicas de los países asiáticos</title>
		<description><![CDATA[La reunión de la APEC que se llevo a cabo en nuestro Perú tiene una importancia central. Representan el 41% de la población mundial, el 55% del PBI mundial y el 49% del comercio mundial. Están presentes 2 de las 3 primeras economías de los países industrializados (EEUU y Japón), así como Rusia y Australia, [...]]]></description>
		<link>http://contadoresyauditores.com/blog/administracion/apec-y-politicas-economicas-de-los-paises-asiaticos.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Antamina y el impuesto a las sobreganancias</title>
		<description><![CDATA[Hace aproximadamente  6 meses, súbitamente la bancada aprista presenta un proyecto de ley para elevar las regalías mineras, argumentando que las empresas mineras han tenido ganancias extraordinarias debido a los altos precios internacionales de los minerales, las mismas que “no han sido compartidas por el Estado y la sociedad”. El proyecto dice que “las mineras [...]]]></description>
		<link>http://contadoresyauditores.com/blog/general/antamina-y-el-impuesto-a-las-sobreganancias.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Interoceánica y Gasoducto surandino</title>
		<description><![CDATA[ La carretera Interoceánica a Brasil tuvo muchísima oposición, dentro y fuera del gobierno, pues muchos pensamos que no había suficiente tráfico para invertir tanto dinero, que el beneficiado sería Brasil y que esta megaobra no era tan importante como otras en ese momento. Dado que no pasaba el SNIP, se le exoneró de este requisito, [...]]]></description>
		<link>http://contadoresyauditores.com/blog/economia/interoceanica-y-gasoducto-surandino.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Es factible para la economia subir el sueldo minimo a 750 ?</title>
		<description><![CDATA[  Todavía falta más de un mes para el 28 de julio, pero ya se inició una campaña contra algunos de los temas clave propuestos por Gana Perú. Hay presión contra los mayores tributos a la minería y ahora se inicia la reacción contra el incremento del salario mínimo vital a 750 soles. Se dice [...]]]></description>
		<link>http://contadoresyauditores.com/blog/economia/%c2%bfes-factible-para-la-economia-subir-el-sueldo-minimo-a-750.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

